Kec. Bumi Agung
Kab. Way Kanan - Lampung
| Hari ini | : | 63 |
| Kemarin | : | 97 |
| Total | : | 52.327 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.116 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
| Nama Kampung | : | Pisang Indah |
| Kode Kampung | : | 1808142002 |
| Kecamatan | : | Bumi Agung |
| Kode Kecamatan | : | 180814 |
| Kabupaten | : | Way Kanan |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Provinsi | : | Lampung |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34763 |
M. Suwarso, S.H
Ahmad Asrori, S.IP
BAGUS TRI HANDOKO
Edi nurfuad Hasim
PURWADI
Wahyu Budiyanto
Deni febto wibowo
Wartono, S.Pd
Ernawati, S.E
TOTO INDARNO
Sugito
GEDE YUDA IRSANDI
Ahmad Nursodik
Umar Effendi

Layanan Pengaduan
Jl. Abi Adun No. 01 Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan - Provinsi Lampung
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 884 | 30,78% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 615 | 21,41% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 334 | 11,63% |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0,03% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 0,70% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,07% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 5 | 0,17% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 779 | 27,12% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,03% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 28 | 0,97% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,07% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 7 | 0,24% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 | 0,56% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,03% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 2 | 0,07% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 20 | 0,70% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,07% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0,03% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 1 | 0,03% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 3 | 0,10% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 148 | 5,15% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2872 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2872 | 100,00% | |
Populasi
M. Suwarso, S.H
Ahmad Asrori, S.IP
BAGUS TRI HANDOKO
Edi nurfuad Hasim
PURWADI
Wahyu Budiyanto
Deni febto wibowo
Wartono, S.Pd
Ernawati, S.E
TOTO INDARNO
Sugito
GEDE YUDA IRSANDI
Ahmad Nursodik
Umar Effendi
Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Lampung
413 Kali dibuka
Warga kampung Pisang indah resah, aksi kriminal kian marak di...
391 Kali dibuka
Kampung Pisang Indah di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan,...
383 Kali dibuka
Sejarah Desa...
373 Kali dibuka
DEBUT GROUP ROBANA "LATIFUL QOLBI" Dusun Sripurnomo kampung Pisang...
308 Kali dibuka
Grup Rebana Lathiful Qolbi Sabet Juara Harapan 1 di Festival...
04 Maret 2026
Safari Ramadhan Kampung Pisang Indah Memasuki Hari ke-6...
01 Desember 2025
Khotmil Qur'an jam'yyah Al Firdaus di Gelar di Balai Kampung...
17 Oktober 2025
Warga kampung Pisang indah resah, aksi kriminal kian marak di...
24 September 2025
Kampung Pisang Indah Salurkan Insentif untuk Ketua RT, LINMAS,...
26 Agustus 2025
Kampung Pisang Indah Salurkan BLT Dana Desa untuk Bulan Juli,...
| Hari ini | : | 63 |
| Kemarin | : | 97 |
| Total | : | 52.327 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.116 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | -4.319631339676703 |
| Longitude | : | 104.45693390804753 |
Kampung Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan - Lampung
Jl. Abi Adun No. 01 Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan
Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan - Lampung 34763
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...